美加墨联合主办 · 16强至决赛完整对阵与时间
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 场地 | 时间 (ET) |
|---|---|---|---|---|
| 16强 | 6/27 周六 | 阿根廷 vs 智利 | 纽约·大都会球场 | 16:00 |
| 16强 | 6/27 周六 | 法国 vs 塞内加尔 | 洛杉矶·玫瑰碗 | 19:00 |
| 16强 | 6/28 周日 | 巴西 vs 韩国 | 达拉斯·AT&T | 16:00 |
| 16强 | 6/28 周日 | 英格兰 vs 摩洛哥 | 温哥华·BC Place | 19:30 |
| 16强 | 6/29 周一 | 西班牙 vs 日本 | 墨西哥城·阿兹特克 | 17:00 |
| 16强 | 6/29 周一 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 西雅图·流明球场 | 20:00 |
| 16强 | 6/30 周二 | 德国 vs 丹麦 | 多伦多·BMO球场 | 16:30 |
| 16强 | 6/30 周二 | 荷兰 vs 美国 | 旧金山·李维斯球场 | 20:00 |
| 8强 | 7/4 周五 | 阿根廷/智利 vs 法国/塞内加尔 | 纽约·大都会球场 | 19:00 |
| 8强 | 7/5 周六 | 巴西/韩国 vs 英格兰/摩洛哥 | 达拉斯·AT&T | 16:00 |
| 8强 | 7/5 周六 | 西班牙/日本 vs 葡萄牙/乌拉圭 | 墨西哥城·阿兹特克 | 20:30 |
| 8强 | 7/6 周日 | 德国/丹麦 vs 荷兰/美国 | 温哥华·BC Place | 19:00 |
| 半决赛 | 7/10 周四 | WQF1 vs WQF2 | 旧金山·李维斯球场 | 20:00 |
| 半决赛 | 7/11 周五 | WQF3 vs WQF4 | 达拉斯·AT&T | 20:00 |
| 季军赛 | 7/14 周一 | SF负者1 vs SF负者2 | 洛杉矶·玫瑰碗 | 18:00 |
| 🏆 决赛 | 7/18 周五 | 半决赛胜者A vs 半决赛胜者B | 纽约·大都会球场 | 20:00 |
* 时间均为美国东部时间 (ET),具体对阵可能根据小组赛结果调整,以官方最终抽签为准。
第23届国际足联世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,将首次有48支球队参加决赛圈。淘汰赛从16强开始,单场决胜,直至7月18日在纽约大都会球场诞生冠军。
本届赛事共有16个举办城市,淘汰赛将分布在纽约、洛杉矶、达拉斯、温哥华、墨西哥城等标志性球场。赛程紧密,强强对话预计从1/8决赛即全面展开。
赛制亮点: 48支球队分为16个小组,每组前两名晋级32强,随后进行单败淘汰。淘汰赛阶段若常规时间打平则进行加时赛及点球大战。
📌 淘汰赛关键日期



